Dla sklepów internetowych przygotowana jest specjalna oferta, dostępna po wysłaniu wiadomości na helpdesk@aukcjusz.pl
| Prowizja od sprzedaży * | ||
| Przedział cenowy przedmiotu | % | |
| do 1000 zł | 2,70% | |
| za kwotę 1000,01-5000 zł | 27 zł + 1,2% z kwoty powyżej 1000 | |
| powyżej 5000 zł | 48 zł + 0,5% z kwoty powyżej 5000 | |
| * nie dotyczy ogłoszeń | ||
| Wystawienie przedmiotów |
||
| Tryb sprzedaży | cena brutto | |
| Kup od ręki | 0,07 zł** | |
| Kup od ręki + Zaproponuj cenę | 0,07 zł** | |
| Aukcja malejąca | 0,07 zł** | |
| Kup od ręki + Licytacja | 0,07 zł** | |
| Licytacja | 0,07 zł** | |
| ** Pakiet 5000 wystawień w cene 350 zł |
||
| Wystawienie przedmiotów w dziale Motoryzacja i Nieruchomości | ||
| Promocja do 05.05.2012 | ||
| Tryb sprzedaży | cena brutto | cena brutto |
| Ogłoszenie | 3,66 zł | 0 zł |
| Ogłoszenie + Zaproponuj cenę | 3,66 zł | 0 zł |
| Opłaty dodatkowe | ||
| Opcja | cena brutto | |
| Cena minimalna *** | 0,50 zł | |
| pierwsze 5 zdjęć | brak opłat | |
| Każde dodatkowe zdjęcie | 0,10 zł | |
| Miniaturka | 0,00 zł | |
| Pogrubienie | 1,00 zł | |
| Podświetlenie | 2,00 zł | |
| Promowanie aukcji na stronie kategorii | 25,00 zł | |
| Promowanie aukcji na stronie głównej | 35,00 zł | |
| aukcja video 7 dni | 1,00 zł |
|
| aukcja video za każdy następny dzień | 0,15 zł |
|
| konto premium (abonament roczny) | 250,00 zł |
|


